Alle laadpassen in Nederland
66 laadpassen en varianten met de tarieven zoals de aanbieders ze op 30 september 2026 publiceerden. 61 passen rekenen we volledig door; bij 5 passen zijn de tarieven alleen op aanvraag. Klik op een pas voor alle details, bron en rekenvoorbeeld. Bedragen inclusief btw (aanbieders die excl. btw publiceren hebben wij omgerekend).
Bereken welke pas voor jou het goedkoopst is
| Laadpas | Per maand | Starttarief | Tarief AC (straat) | Tarief DC (snellader) | Voor wie | Vrachtwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWB laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,89 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| ANWB laadpas met abonnement | € 3,99 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| E-Flux by Road Flex | € 0,00 | € 0,31 per sessie | paaltarief + € 0,024/kWh | paaltarief + € 0,024/kWh | particulier en zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| E-Flux by Road Comfort | € 3,23 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| Eneco laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,39 per sessie | vast € 0,54 | vast € 0,76 | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Eneco laadpas met abonnement | € 3,00 | geen | vast € 0,54 | vast € 0,76 | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Shell Recharge Basic laadpas | € 0,00 | € 0,35 per sessie | vast € 0,55 | vast € 0,78 | particulier | beperkt | Aanvragen |
| Tap Electric Light | € 0,00 | +5% op het paaltarief | paaltarief + 5% | paaltarief + 5% | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Tap Electric Roamer | € 2,50 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Tap Electric Family (2 passen) | € 4,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Vattenfall InCharge gratis laadpas | € 0,00 | € 0,35 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Essent laadpas met abonnement | € 4,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| EV Company EV Laadpas | € 3,50 | € 0,35 per sessie | paaltarief + € 0,025/kWh | paaltarief + € 0,025/kWh | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Justplugin laadpas | € 4,83 | +7.5% op het paaltarief | paaltarief + 7.5% | paaltarief + 7.5% | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Ecotap laadpas gratis, eerste pas | € 0,00 | geen | paaltarief + € 0,020/kWh | paaltarief + € 0,020/kWh | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| ChargePoint laadpas zonder abonnement | € 0,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Bonnet / OVO Charge zonder abonnement | € 0,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Maingau Autostrom laadkaart, vast tarief per netwerk | € 0,00 | geen | vast € 0,72 | vast € 0,72 | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Green Caravan Flex card | € 0,00 | € 0,35 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Green Caravan Premium card | € 3,50 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| PowerD laadsleutel (v/h Groendus) gratis | € 0,00 | € 0,73 per sessie | paaltarief + € 0,015/kWh | paaltarief + € 0,015/kWh | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Tango electric particulier, zonder abonnement | € 0,00 | € 0,35 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Greenchoice laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,40 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Greenchoice laadpas met abonnement | € 3,99 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Vandebron laadpas met abonnement | € 3,50 | geen | paaltarief + € 0,020/kWh | paaltarief + € 0,020/kWh | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Plugsurfing Charging Key | € 0,00 | +10% op het paaltarief | paaltarief + 10% | paaltarief + 10% | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Electra laadpas RFID-pas, zonder abonnement | € 0,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Octopus Electroverse Electrocard, gratis | € 0,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Laadkompas laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,47 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Laadkompas laadpas met abonnement | € 4,78 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Chargit Card Pro | € 3,57 | geen | paaltarief + € 0,040/kWh | paaltarief + € 0,040/kWh | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| ConnectNed laadpas abonnement | € 4,00 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| WATT laadpas abonnement | € 3,75 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| TanQyou laadpas vast maandbedrag | € 3,02 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Shuttel laaddruppel (Pon) abonnement | € 3,62 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Fluctis laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,30 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| 50five laaddruppel abonnement | € 3,03 | € 0,31 per sessie | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Van Mossel Energie Comfort | € 3,23 | geen | paaltarief | paaltarief | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Van Mossel Energie Flex | € 0,00 | € 0,31 per sessie | paaltarief + € 0,024/kWh | paaltarief + € 0,024/kWh | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| ELBIZZ laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,28 per sessie | paaltarief + € 0,024/kWh | paaltarief + € 0,024/kWh | particulier en zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Tango electric zakelijk Compact | € 3,00 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| MKB Brandstof laadpas abonnement | € 9,20 | geen | vast € 0,69 | vast € 0,90 | zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| MKB Brandstof per sessie | € 0,00 | € 0,47 per sessie | vast € 0,69 | vast € 0,90 | zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| Tankpas.nl (Travelcard) laad- en tankpas | € 8,41 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| Tankpas.nl (Travelcard) alleen laadpas | € 4,78 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| MoveMove tank- en laadpas | € 9,07 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| MoveMove laadpas met abonnement | € 4,83 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| MoveMove laadpas zonder abonnement | € 0,00 | € 0,59 per sessie | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Argos laadpas zakelijk | € 6,50 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Tamoil Mobility Card tank- en laadpas (T-electric) | € 5,99 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| AVIA Card VOLT Light | € 4,23 | € 0,60 per sessie | paaltarief + € 0,010/kWh | paaltarief + € 0,010/kWh | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| AVIA Card VOLT Heavy | € 9,07 | geen | paaltarief + € 0,010/kWh | paaltarief + € 0,010/kWh | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| TANX laadpas (Sligro) af en toe laden | € 2,12 | € 0,42 per sessie | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| TANX laadpas (Sligro) veel laden | € 4,23 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| Fieten Electric tank- en laadpas | € 0,42 | € 0,27 per sessie | paaltarief + € 0,020/kWh | paaltarief + € 0,020/kWh | zakelijk | niet geschikt | Aanvragen |
| bp Fuel & Charge tank- en laadpas | € 4,23 | +6.5% AC / +11% DC | paaltarief + 6.5% | paaltarief + 11% | zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| NXT Mobility laadpas zakelijk | € 3,93 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
| LEAP24 PartnerPas zakelijk | € 4,99 | geen | eigen netwerk € 0,34 | eigen netwerk € 0,44 (weekend € 0,29) | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
| Milence Charge Card truck-hubs CCS/MCS | € 0,00 | geen | paaltarief | eigen netwerk € 0,48 | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
| DKV Card +Charge Truck truck-laadpas | € 6,64 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
| UTA eCharge Einheitstarif NL | op offerte | geen | vast € 0,53 | vast € 0,82 | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
Laadpassen met tarieven op aanvraag
Deze passen bestaan en zijn aan te vragen, maar publiceren geen openbare tarieven. Wij vragen de offerte voor je op.
| Laadpas | Per maand | Starttarief | Tarief AC | Tarief DC | Voor wie | Vrachtwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiTankcard (MTC) via leasemaatschappij / werkgever | op offerte | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | beperkt | Aanvragen |
| Circle K laadpas zakelijk (Circle K Pro) | € 1,51 | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
| IONITY Charging Card Motion (alleen IONITY-netwerk) | € 5,99 | geen | paaltarief | eigen netwerk € 0,56 | particulier | niet geschikt | Aanvragen |
| Van Kessel tank & laadpas op aanvraag | op offerte | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
| Greenpoint tank & laadpas op aanvraag | op offerte | geen | paaltarief | paaltarief | zakelijk | geschikt | Aanvragen |
Geen laadpas, wel goedkoop snelladen
Apps en netwerkabonnementen zonder pas vergelijken we niet mee, maar ze kunnen naast een laadpas de moeite waard zijn: Fastned Gold Member, Fastned app, LEAP24 zonder pas. Lees ook: wanneer loont een snellaadabonnement?
Mis je een laadpas of klopt een tarief niet? Laat het ons weten; we verwerken wijzigingen binnen vijf werkdagen en vermelden de nieuwe peildatum.
Wat kost laden jou per maand?
Vul kilometers en laadmix in en zie in 30 seconden je goedkoopste laadpas.